Цена на ремонт Фиат 244, Пежо, Ситроен U5

В связи с нестабильной ситуацией на рынке запасных частей цены на ремонт не являются окончательными, просим уточнять окончательную стоимость по контактным телефонам

Модификации ДВС 2,3 2,5 2,8 2,0
Ремонт ДВС
Замена ГБЦ и (или) прокладки 14000,00р. 14000,00р.   14000,00р. 14000,00р.
Замена двигателя и КПП (в сборе) 12000,00р. 12000,00р. 12000,00р. 12000,00р.
Замена цепи, ремня ГРМ 5000,00р. 5000,00р. 5000,00р. 5000,00р.
Замена переднего сальника коленвала 5 500,00р. 5 500,00р. 5 500,00р. 5 500,00р.
Замена заднего сальника коленвала
(КПП снят)
600,00р. 600,00р. 600,00р. 600,00р.
Замена масляного поддона 2000,00р. 2000,00р. 2000,00р. 2000,00р.
Замена масляного насоса 9000,00р. 9000,00р. 9000,00р. 9000,00р.
Замена Подогрева вентиляции
картерных газов (или сапун)
2500,00р. 2500,00р. 2500,00р. 2500,00р.
Замена воздушного фильтра 200,00р. 200,00р. 200,00р. 200,00р.
Замена масляного фильтра 500,00р. 500,00р. 500,00р. 500,00р.
Замена топливного фильтра 800,00р. 800,00р. 800,00р. 800,00р.
Замена вентилятора (блока вентиляторов)
радиатора
4000,00р. 4000,00р. 4000,00р. 4000,00р.
Замена радиатора 4000,00р. 4000,00р. 4000,00р. 4000,00р.
Замена насоса охлаждающей жидкости
(ГРМ снят)
2500,00р. 2500,00р. 2500,00р. 2500,00р.
Замена турбины 7000,00р. 7000,00р. 7000,00р. 7000,00р.
Снятие/установка форсунки (1 шт.) 800,00р. 800,00р. 800,00р. 800,00р.
Замена шкива коленвала 1500,00р. 1500,00р. 1500,00р. 1500,00р.
Замена сервисного ремня (без роликов) 700,00р. 700,00р. 700,00р. 700,00р.
Замена вакуумного модулятора 800,00р. 800,00р. 800,00р. 800,00р.
Замена левой опоры ДВС 2500,00р. 2500,00р. 2500,00р. 2500,00р.
Замена правой опоры ДВС 1500,00р. 1500,00р. 1500,00р. 1500,00р.
Замена задней опоры ДВС (КПП) 500,00р. 500,00р. 500,00р. 500,00р.
Замена термостата 3500,00р. 3500,00р. 3500,00р. 3500,00р.
Замена прокладок теплообменника 2500,00р. 2500,00р. 2500,00р. 2500,00р.
Ремонт ДВС 45000,00р. 45000,00р. 45000,00р. 45000,00р.
Дефектовка ДВС (разобрать)(ДВС снят) 20000,00р. 20000,00р. 20000,00р. 20000,00р.
Замена интеркулера 2000,00р. 2000,00р. 2000,00р. 2000,00р.
Замена свечей накала 700,00р. 700,00р. 700,00р. 700,00р.
Ремонт топливной системы
Замена топливного бака 4500,00р. 4500,00р. 4500,00р. 4500,00р.
Замена топливного фильтра 800,00р. 800,00р. 800,00р. 800,00р.
Замена топливного фильтра Н/О 1000,00р. 1000,00р. 1000,00р. 1000,00р.
Замена ТНВД 7500,00р. 7500,00р. 7500,00р. 7500,00р.
Замена топливного насоса (в баке) 2500,00р. 2500,00р. 2500,00р. 2500,00р.
Ремонт топливной аппаратуры ОТ
Снятие/установка форсунки (1 шт.) 800,00р. 800,00р. 800,00р. 800,00р.
Ремонт трансмиссии
Ремонт КПП 10000,00р. 10000,00р. 10000,00р. 10000,00р.
Замена масла в КПП 500,00р. 500,00р. 500,00р. 500,00р.
Замена маховика (КПП снята) 1000,00р. 1000,00р. 1000,00р. 1000,00р.
Замена сцепления, выжимного подшипника 7000,00р. 7000,00р. 7000,00р. 7000,00р.
Замена задней опоры ДВС (КПП) 500,00р. 500,00р. 500,00р. 500,00р.
Снятие\установка привода 1500,00р. 1500,00р. 1500,00р. 1500,00р.
Замена пыльника ШРУС (Привод снят) 500,00р. 500,00р. 500,00р. 500,00р.
Замена внутр. пыльника ШРУС (Привод снят) 500,00р. 500,00р. 500,00р. 500,00р.
Замена подвесного подшипника привода
(Привод снят)
1000,00р. 1000,00р. 1000,00р. 1000,00р.
Замена сальника привода (Привод снят) 500,00р. 500,00р. 500,00р. 500,00р.
Ремонт механизма выбора передач ОТ 5000,00р. 5000,00р. 5000,00р. 5000,00р.
Снятие/установка карданного вала
Снятие/установка подвесного подшипника карданного вала
Замена крестовины карданного вала
Снятие/установка заднего моста
Замена колесной шпильки
Замена сальника хвостовика
Техническое обслуживание (ТО)
Замена воздушного фильтра 200,00р. 200,00р. 200,00р. 200,00р.
Замена масляного фильтра 500,00р. 500,00р. 500,00р. 500,00р.
Замена топливного фильтра 800,00р. 800,00р. 800,00р. 800,00р.
Замена топливного фильтра Н/О 1000,00р. 1000,00р. 1000,00р. 1000,00р.
Замена цепи, ремня ГРМ от 5000,00р. 5000,00р. 5000,00р. 5000,00р.
Замена охлаждающей жидкости        
Компьютерная диагностика 1200,00р. 1200,00р. 1200,00р. 1200,00р.
Ремонт подвески
Замена перед. салейнтблока рычага подвески 300,00р. 300,00р. 300,00р. 300,00р.
Замена зад. салейнтблока рычага подвески 500,00р. 500,00р. 500,00р. 500,00р.
Замена салейнтблоков рессоры (1 СТОРОНА) 2000,00р. 2000,00р. 2000,00р. 2000,00р.
Замена салейнтблоков торсионов пер. (со сн.балки) от
Замена подшипника передней ступицы (c ABS) 2 300,00р. 2 300,00р. 2 300,00р. 2 300,00р.
Замена подшипника задней ступицы 2300,00р. 2300,00р. 2300,00р. 2300,00р.
Замена шаровой опоры (1 шт.)(без с/у кулака) 650,00р. 650,00р. 650,00р. 650,00р.
Снятие кулака/рычага подвески (1 шт.) 1000,00р. 1000,00р. 1000,00р. 1000,00р.
Замена переднего амортизатора
(Опорного подшипника, опоры стойки)
1500,00р. 1500,00р. 1500,00р. 1500,00р.
Замена заднего амортизатора 500,00р. 500,00р. 500,00р. 500,00р.
Замена стойки стабилизатора 850,00р. 850,00р. 850,00р. 850,00р.
Ремонт рулевого управления
Замена насоса ГУР 4500,00р. 4500,00р. 4500,00р. 4500,00р.
Замена рулевого наконечника (1 шт.) 500,00р. 500,00р. 500,00р. 500,00р.
Замена рулевой рейки 5000,00р. 5000,00р. 5000,00р. 5000,00р.
Замена рулевой тяги 800,00р. 800,00р. 800,00р. 800,00р.
Промывка системы ГУР 2500,00р. 2500,00р. 2500,00р. 2500,00р.
Замена жидкости ГУР (с промывкой) 2500,00р. 2500,00р. 2500,00р. 2500,00р.
Ремонт тормозной системы
Замена пер. тормозного диска (1 шт.) 1000,00р. 1000,00р. 1000,00р. 1000,00р.
Замена зад. тормозного диска (1шт.)(не спарка) 1000,00р. 1000,00р. 1000,00р. 1000,00р.
Замена зад. тормозного барабана 1250,00р. 1250,00р. 1250,00р. 1250,00р.
Замена пер. тормозных колодок 700,00р. 700,00р. 700,00р. 700,00р.
Замена зад. тормозных колодок
 
(дисковые тормоза)
700,00р. 700,00р. 700,00р. 700,00р.
Замена зад. тормозных колодок
(барабанные тормоза)
2500,00р. 2500,00р. 2500,00р. 2500,00р.
Снятие\установка суппорта 700,00р. 700,00р. 700,00р. 700,00р.
Разработка направляющих суппорта 300,00р. 300,00р. 300,00р. 300,00р.
Переборка суппорта (одно-поршневой) от 1500,00р. 1500,00р. 1500,00р. 1500,00р.
Переборка суппорта (двух-поршневой) от 2500,00р. 2500,00р. 2500,00р. 2500,00р.
Замена колодок стояночного тормоза 2500,00р. 2500,00р. 2500,00р. 2500,00р.
Замена зад. троса стояночного тормоза
(Барабанные тормоза)
2500,00р. 2500,00р. 2500,00р. 2500,00р.
Замена зад. троса стояночного тормоза
( дисковые тормоза)
2500,00р. 2500,00р. 2500,00р. 2500,00р.
Замена основного троса стояночного тормоза 500,00р. 500,00р. 500,00р. 500,00р.
Замена шланга переднего тормоза 1000,00р. 1000,00р. 1000,00р. 1000,00р.
Замена заднего тормозного цилиндра
(Барабан снят)
850,00р. 850,00р. 850,00р. 850,00р.
Электротехнические работы
Компьютерная диагностика 1200,00р. 1200,00р. 1200,00р. 1200,00р.
Замена генератора 2500,00р. 2500,00р. 2500,00р. 2500,00р.
Замена ремня привода генератора
(без роликов)
700,00р. 700,00р. 700,00р. 700,00р.
Замена роликов сервисного ремня 800,00р. 800,00р. 800,00р. 800,00р.
Замена стартера от 1500,00р. 1500,00р. 1500,00р. 1500,00р.
Замена звукового сигнала 1500,00р. 1500,00р. 1500,00р. 1500,00р.
Замена трапеции 2500,00р. 2500,00р. 2500,00р. 2500,00р.
Замена привода ЦЗ —— —— —— ——
Замена регулятора ТНВД мотор 2,3 2500,00р. 2500,00р. 2500,00р. 2500,00р.
Замена регулятора ТНВД мотор 3,0
Замена регулятора ТНВД мотор 2,2
Переборка косы моторного отсека ОТ 12500,00р. 12500,00р. 12500,00р. 12500,00р.
Установка противотуманных фар  ОТ 5000,00р. 5000,00р. 5000,00р. 5000,00р.
Замена ламп фары (со снятием фар) 500,00р. 500,00р. 500,00р. 500,00р.
Замена ламп заднего фонаря 500,00р. 500,00р. 500,00р. 500,00р.
Замена ламп подсветки номера 500,00р. 500,00р. 500,00р. 500,00р.
Замена ламп доп. стоп сигнала 500,00р. 500,00р. 500,00р. 500,00р.
Обслуживание плат задних фонарей 1000,00р. 1000,00р. 1000,00р. 1000,00р.
Замена вентилятора отопителя салона 1500,00р. 1500,00р. 1500,00р. 1500,00р.
Замена радиатора отопителя салона 12000,00р. 12000,00р. 12000,00р. 12000,00р.
Сажевый фильтр (механ.) 5000,00р.
Калибровка одометра (програмная)* 2500,00р. 2500,00р. 2500,00р. 2500,00р.
Ремонт ЕГР* 12500,00р.
Замена клапана ЕГР ОТ 4500,00р. 4500,00р. 4500,00р. 4500,00р.
Замена крана отопителя салона 12000,00р. 12000,00р. 12000,00р. 12000,00р.

 

В связи с нестабильной ситуацией на рынке запасных частей цены на ремонт не являются окончательными, просим уточнять окончательную стоимость по контактным телефонам

 

Скачать прайс-лист на популярные виды работ по ремонту Фиат 244+Елабуга, Пежо, Ситроен U5