Разделы
Прайс-лист Ивеко Дэйли (Iveco Daily)
В связи с нестабильной ситуацией на рынке запасных частей цены на ремонт не являются окончательными, просим уточнять окончательную стоимость по контактным телефонам
Модификации ДВС / модельный год | 2,3 | 3,0 |
Ремонт ДВС Ивеко Дейли |
||
Замена ГБЦ и (или) прокладки | 15000,00р. | 15000,00р. |
Замена двигателя и КПП (в сборе) | 12000,00р. | 12000,00р. |
Замена цепи, ремня ГРМ | 6500,00р. | 11000,00р. |
Замена переднего сальника коленвала | 6000,00р. | 1500,00р. |
Замена заднего сальника коленвала (КПП снят) | 5500,00р. | 6500,00р. |
Замена масляного поддона | 2400,00р. | 2400,00р. |
Замена масляного насоса | 9000,00р. | 9000,00р. |
Замена Подогрева вентиляции картерных газов (или сапун) | 3600,00р. | 3600,00р. |
Замена воздушного фильтра | 210,00р. | 210,00р. |
Замена масляного фильтра | 500,00р. | 500,00р. |
Замена топливного фильтра | 550,00р. | 550,00р. |
Замена вентилятора (блока вентиляторов) радиатора | 1800,00р. | 1800,00р. |
Замена радиатора | 3500,00р. | 3500,00р. |
Замена насоса охлаждающей жидкости (ГРМ снят) | 8500,00р. | 8500,00р. |
Замена турбины | 5500,00р. | 5500,00р. |
Снятие/установка форсунки (1 шт.) | 600,00р. | 600,00р. |
Замена шкива коленвала | 2000,00р. | 2000,00р. |
Замена сервисного ремня (без роликов) | 800,00р. | 800,00р. |
Замена вакуумного модулятора | 250,00р. | 250,00р. |
Замена левой опоры ДВС | 2000,00р. | 2000,00р. |
Замена правой опоры ДВС | 1500,00р. | 1500,00р. |
Замена задней опоры ДВС (КПП) | 500,00р. | 500,00р. |
Замена термостата | 2400,00р. | 2400,00р. |
Замена прокладок теплообменника | 1200,00р. | 1200,00р. |
Ремонт ДВС | 42000,00р. | 42000,00р. |
Замена интеркулера | 2000,00р. | 2000,00р. |
Замена свечей накала | 500,00р. | 500,00р. |
Ремонт топливной системы |
||
Замена топливного бака | 3000,00р. | 3000,00р. |
Замена топливного фильтра | 800,00р. | 800,00р. |
Замена топливного фильтра Н/О | 1000,00р. | 1000,00р. |
Замена ТНВД | 7000,00р. | 7000,00р. |
Замена топливного насоса (в баке) | 1500,00р. | 1500,00р. |
Ремонт топливной аппаратуры ОТ | 2500,00р. | 2500,00р. |
Снятие/установка форсунки (1 шт.) | 600,00р. | 600,00р. |
Ремонт трансмиссии |
||
Ремонт КПП | 12000,00р. | 12000,00р. |
Замена масла в КПП | 500,00р. | 500,00р. |
Замена маховика (КПП снята) | 600,00р. | 600,00р. |
Замена сцепления, выжимного подшипника | 5500,00р. | 5500,00р. |
Замена задней опоры ДВС (КПП) | 500,00р. | 500,00р. |
Ремонт механизма выбора передач ОТ | 10000,00р. | 10000,00р. |
Снятие\установка карданного вала | 2400,00р. | 2400,00р. |
Снятие\установка подвесного подшипника карданного вала | 1000,00р. | 1000,00р. |
Замена крестовины каданного вала | 1000,00р. | 1000,00р. |
Снятие\установка заднего моста | 12000,00р. | 12000,00р. |
Замена колёсной шпильки | 2400,00р. | 2400,00р. |
Замена сальника хвостовика | 1700,00р. | 1700,00р. |
Техническое обслуживание (ТО) |
||
Замена воздушного фильтра | 200,00р. | 200,00р. |
Замена масляного фильтра | 500,00р. | 500,00р. |
Замена топливного фильтра | 800,00р. | 800,00р. |
Замена топливного фильтра Н/О | 1000,00р. | 1000,00р. |
Замена цепи, ремня ГРМ от | 6500,00р. | 11000,00р. |
Замена охлаждающей жидкости | 2500,00р. | 2500,00р. |
Компьютерная диагностика | 1200,00р. | 1200,00р. |
Ремонт подвески |
||
Замена перед. салейнтблока рычага подвески | 1200,00р. | 1200,00р. |
Замена зад. салейнтблока рычага подвески | 900,00р. | 900,00р. |
Замена салейнтблоков рессоры (1 СТОРОНА) | 2000,00р. | 2000,00р. |
Замена салейнтблоков торсионов пер. (со сн.балки) от | 15000,00р. | 15000,00р. |
Замена подшипника передней ступицы (c ABS) | 2400,00р. | 2400,00р. |
Замена подшипника задней ступицы | 2200,00р. +300спарка | 2200,00р. +300спарка |
Замена шаровой опоры (1 шт.)(без с/у кулака) | 1500,00р. | 1500,00р. |
Замена переднего амортизатора (Опорного подшипника, опоры стойки) | 500,00р. | 500,00р. |
Замена заднего амортизатора | 600,00р. | 600,00р. |
Замена стойки стабилизатора | 850,00р. | 850,00р. |
Ремонт рулевого управления | ||
Замена насоса ГУР | 1800,00р. | 1800,00р. |
Замена рулевого наконечника (1 шт.) | 750,00р. | 750,00р. |
Замена рулевой рейки | 3600,00р. | 3600,00р. |
Замена рулевой тяги | 850,00р. | 850,00р. |
Промывка системы ГУР | 1500,00р. | 1500,00р. |
Замена жидкости ГУР (с промывкой) | 1500,00р. | 1500,00р. |
Ремонт тормозной системы |
||
Замена пер. тормозного диска (1 шт.) | 2200,00р. | 2200,00р. |
Замена зад. тормозного диска (1шт.)(не спарка) | 3200,00р. | 3200,00р. |
Замена зад. тормозного барабана | 750,00р. | 750,00р. |
Замена пер. тормозных колодок | 750,00р. | 750,00р. |
Замена зад. тормозных колодок (дисковые тормоза) | 750,00р. | 750,00р. |
Замена зад. тормозных колодок (барабанные тормоза) | 2700,00р. | 2700,00р. |
Снятие\установка суппорта | 1200,00р. | 1200,00р. |
Разработка направляющих суппорта | 300,00р. | 300,00р. |
Переборка суппорта (однопоршневой) от | 1800,00р. | 1800,00р. |
Переборка суппорта (двухпоршневой) от | 2400,00р. | 2400,00р. |
Замена колодок стояночного тормоза | 3000,00р. | 3000,00р. |
Замена зад. троса стояночного тормоза (Барабанные тормоза) | 2400,00р. | 2400,00р. |
Замена зад. троса стояночного тормоза ( дисковые тормоза) | 2500,00р. | 2500,00р. |
Замена основного троса стояночного тормоза | 1000,00р. | 1000,00р. |
Замена шланга переднего тормоза | 960,00р. | 960,00р. |
Замена заднего тормозного цилиндра (Барабан снят) | 1680,00р. | 1680,00р. |
Электротехнические работы |
||
Компьютерная диагностика | 1200,00р. | 1200,00р. |
Замена генератора | 1800,00р. | 1800,00р. |
Замена ремня привода генератора (без роликов) | 850,00р. | 850,00р. |
Замена роликов сервисного ремня | 1000,00р. | 1000,00р. |
Замена стартера от | 1500,00р. | 1500,00р. |
Замена звукового сигнала | 700,00р. | 700,00р. |
Замена трапеции | 2500,00р. | 2500,00р. |
Замена привода ЦЗ | 1500,00р. | 1500,00р. |
Переборка косы моторного отсека ОТ | 10000,00р. | 10000,00р. |
Установка противотуманных фар ОТ | 3000,00р. | 3000,00р. |
Замена ламп фары (со снятием фар) | 500,00р. | 500,00р. |
Замена ламп заднего фонаря | 500,00р. | 500,00р. |
Замена ламп подсветки номера | 250,00р. | 250,00р. |
Замена ламп доп. стоп сигнала | 300,00р. | 300,00р. |
Обслуживание плат задних фонарей | 350,00р. | 350,00р. |
Замена вентилятора отопителя салона | 1500,00р. | 1500,00р. |
Замена радиатора отопителя салона | 9000,00р. | 9000,00р. |
Замена клапана ЕГР ОТ | 1800,00р. | 5000,00р. |
Замена крана отопителя салона | 10000,00р. | 10000,00р. |
В связи с нестабильной ситуацией на рынке запасных частей цены на ремонт не являются окончательными, просим уточнять окончательную стоимость по контактным телефонам
Скачать прайс-лист на популярные виды работ по ремонту Ивеко Дэйли (Iveco Daily)